Výsledky grantového řízení 2023 – průběžně doplňováno
Žadatel | Účel žádosti | Výše příspěvku (Kč) |
Tereza Hoňková | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 26 996,00 |
Jakub Branda | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 867,00 |
Anna Kordinová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 18 898,00 |
Petr Bauer | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 36 634,00 |
Tobias Melnic | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 29 665,00 |
Kamila Havlová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 39 000,00 |
Jakub Mašek | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 22 757,00 |
Svaz tělesně postižených v ČR | Odlehčený invalidní vozík | 16 000,00 |
Diaklub Nová Paka | Edukační pobyt pro děti s celiakií a diabetem | 5 000,00 |
Eliška Krouská | Ortopedická matrace | 12 000,00 |
Anhelina Ostash | Kompletní neurorehabilitace | 20 000,00 |
Antonie Jindrová | Ortopedická sedačka | 30 000,00 |
Arpida | Polohovací matrace do denního stacionáře | 35 000,00 |
Majdalena Adámková | Neurorehabilitační cvičení TheraSuit | 23 000,00 |
Marek Hess | Hiporehabilitace | 20 000,00 |
Eliška Anna Adlerová | Lázeňský pobyt | 30 000,00 |
Nela Maršíková | Tablet | 11 800,00 |
ALKA, o.p.s. | Hyperbarická oxygenoterapie | 100 000,00 |
TJ ZŠ Hostivař | HOSTIVAŘ CUP | 10 000,00 |
Kaňka o.p.s. | Schodišťová plošina do Centra Kaňka | 40 000,00 |
Výsledky grantového řízení 2022
Žadatel | Účel žádosti | Výše příspěvku (Kč) |
Daniel Klaus | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 858,00 |
Karolína Gajdová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 33 784,00 |
Jakub Tomský | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 774,00 |
Matěj Delinčák | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 34 061,00 |
Jaroslava Ježková | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 5 472,00 |
Aneta Otrubová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 15 978,00 |
Dominik Minx | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 37 934,00 |
Lukáš Kulhánek | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 865,00 |
Bohumír Poláček | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 40 716,00 |
Dominik Hálek | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 814,00 |
Adéla Axmanová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 411,00 |
Dominik Pešek | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 40 453,00 |
Jiří Reif | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 5 531,00 |
Sára Geciová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 33 954,00 |
Gabriela Bažacká | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 263,00 |
Daniel Klaus | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 25 407,00 |
David Vlach | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 31 933,00 |
Anna Přidalová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 22 730,00 |
Radek Šťastný | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 46 962,00 |
Nina Šajnová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 10 000,00 |
Jan Varmuža | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 977,00 |
ZŠ Hostivař | Školní obědy a pomůcky pro ukrajinské děti – emigranty | 20 000,00 |
Diaklub Nová Paka | Letní tábor pro děti s diabetem | 5 000,00 |
TJ ZŠ Hostivař | Rekondiční pobyt gymnastek z Ukrajiny dle Lex Ukrajina | 20 000,00 |
MgA. Tomáš Stanček, dirigent | Pěvecký koncert – benefiční koncert na pomoc Ukrajině | 5 000,00 |
Výsledky grantového řízení 2021
Žadatel | Účel žádosti | Výše příspěvku (Kč) |
Chodura Šimon | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 24 776,00 |
Muroňová Tereza | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 888,00 |
Novák Petr | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 31 343,00 |
Fotrová Anna | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 33 949,00 |
Sukaná Kateřina | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 855,00 |
Zorková Alžběta | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 33 713,00 |
Ruth Dittrichová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 22 117,00 |
Lukáš Kyral | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 32 048,00 |
Viola Sedlecká | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 39 343,00 |
Aneta Javorská | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 36 521,00 |
Kateřina Sailerová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 39 698,00 |
Zuzana Frühaufová | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 11 518,00 |
Filip Vohaňka | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 523,00 |
Výsledky grantového řízení 2020
Žadatel | Účel žádosti | Výše příspěvku (Kč) |
Olivova dětská léčebna | Pořízení profesionálního ultrazvukového inhalátoru ProfiSonic | 20 000,00 |
Szaro Filip | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 30 670,00 |
Vaněk Jan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 32 134,00 |
Mazáčová Lucie | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 831,00 |
Kutlvašrová Nela | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 793,00 |
Krajíček Štěpán | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 16 811,00 |
Pochopová Leona | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 29 533,00 |
Čmielová Klára | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 36 766,00 |
Bíza Michal | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 20 845,00 |
Přibylová Kristýna | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 37 433,00 |
Výsledky grantového řízení 2019
Žadatel | Účel žádosti | Výše příspěvku (Kč) |
ODL | Pořízení materiálně provozních položek – matrace | 18 000,00 |
Diaklub Nová Paka | Letní tábor pro děti s diabetem | 5 000,00 |
Richard Pavel | Pořízení sluchadel Audeo | 35 000,00 |
Petříková Dominika | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 32 893,00 |
Havelková Simona | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 31 901,00 |
Šiborová Nikol | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 34 951,00 |
Mikeš Martin | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 195,00 |
Vališ Matyáš | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 33 803,00 |
Rychtářová Miroslava | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 41 441,00 |
Miškovič Stefan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 18 584,00 |
Holý Jan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 859,00 |
Ruml Bohumil | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 32 370,00 |
Albičuková Lucie | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 19 590,00 |
Šima David | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 27 658,00 |
Křivánková Denisa | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 28 774,00 |
Strnad Jan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 31 891,00 |
Kyral Lukáš | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 37 103,00 |
Fryzová Lada | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 17 290,00 |
Hondl Jan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 325,00 |
Kučera Jan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 36 989,00 |
Kučera Jan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 9 110,00 |
Šnapek Antonín | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 34 603,00 |
Šustalová Martina | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 34 434,00 |
Čeloudová Zuzana | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 36 010,00 |
Čeloud Jiří | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 36 010,00 |
Totzauer Aleš | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 34 578,00 |
Mašek Jakub | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 804,00 |
Haslberger Zdeněk | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 23 582,00 |
Výsledky grantového řízení 2018
Žadatel | Účel žádosti | Výše příspěvku (Kč) |
Hanák Jiří | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 332,00 |
Gežo Petr | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 36 599,00 |
Šulcová Veronika | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 44 715,00 |
Vacková Lucie | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 21 756,00 |
Danihel Lukáš | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 22 225,00 |
Suchý Jan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 18 838,00 |
Trhlík Jiří | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 36 991,00 |
Odvářková Michaela | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 33 054,00 |
Diaklub Nová Paka | Letní tábor pro děti s diabetem | 5 000,00 |
Müllerová Adéla | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 34 290,00 |
Müllerová Adéla | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 28 364,00 |
Frühaufová Zuzana | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 41 805,00 |
Kryštof Radim | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 32 562,00 |
Kryštofová Tamara | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 32 562,00 |
Pouzarová Viktorie | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 39 530,00 |
Kratochvíl Daniel | Výukové pomůcky pro autistu | 3 341,00 |
Grešlová Monika | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 522,00 |
Linhart Tomáš | Závěsný aparát Redcort | 17 000,00 |
Mihálová Věra | Sluchadla | 15 000,00 |
Holečková Kristýna | Doplatek invalidního vozíku | 13 000,00 |
Čapek Jan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 562,00 |
Kretschmanová Tereza | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 882,00 |
ODL | Pořízení materiálně provozních položek určených pro dětské pacienty | 47 800,00 |
ZŠ Zrak | Kohezní pobyty pro žáky | 15 000,00 |
Zubalík Adam | Výukové pomůcky pro autistu | 5 300,00 |
Kuchařová Ivana | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 26 037,00 |
Jadrná Alžběta | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 35 436,00 |
Fučíková Hana | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 39 126,00 |
Koleníková Zoia | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 35 380,00 |
Švestková Eva | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 37 902,00 |
Bartoň Štěpán | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 24 853,00 |
Totzauer Aleš | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 40 745,00 |
Výsledky grantového řízení 2017
Žadatel | Účel žádosti | Výše příspěvku (Kč) |
Novotná Lenka | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 18 314,00 |
Effenbergerová Sabina | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 39 261,00 |
Reif Jiří | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 37 288,00 |
Sedláčková Kateřina | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 231,00 |
Pejřimovská Nikola | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 34 744,00 |
Koprnický Jan | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 38 933,00 |
Břicháčková Tereza | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 39 091,00 |
Dandel Martin | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 29 971,00 |
Pes pro Tebe | Výcvik asistenčního psa | 4 000,00 |
Pes pro Tebe (Elinka) | Výcvik asistenčního psa | 15 000,00 |
Havlíčková Karolína | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 6 973,00 |
Vinická Dominika | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 34 868,00 |
ODL – postele | Nákup dětských postelí a matrací | 36 585,00 |
Zedek Luboš | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 35 800,00 |
Beková Žaneta | Úprava ortézy pro sed | 10 000,00 |
Škola Zrak | Kohezní pobyty pro žáky ZŠ | 28 200,00 |
Pekárová Marika | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 30 577,00 |
Hansel Lukáš | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 40 107,00 |
Hansel Lukáš | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 11 859,00 |
Fleišnerová Barbora | Nákup kompenzačních pomůcek pro zrakové postižení | 30 000,00 |
Nehybková Jitka | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 37 192,00 |
Millerová Tereza | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 35 138,00 |
Bujtar Michal | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 35 281,00 |
Plaček Aleš | Stropní zvedací a asistenční systém ROOMER | 23 827,00 |
Výsledky grantového řízení 2016
Poskytnuté nadační příspěvky z NIF – grantové řízení 2014
NP 002/2014 | 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | Rehabilitační centrum Střediska Víteček | 50 000,- |
NP 003/2014 | Adam Skolil | Systém kontinuálního monitorování glykémie 24hod. | 20 000.- |
NP 004/2014 | ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. | Soubor rehabilitačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením v centru Arpida, o.s. | 42 000,- |
NP 005/2014 | Centrum pro všechny, o.s. | Hurá, jedeme na tábor | 20 000,- |
NP 006/2014 | DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí | Pomůcky pro zrakově postižené děti | 38 000,- |
NP 007/2014 | Jan Juřička | Zakoupení kontinuálního monitoru glykemie Dexcom 64 | 20 000,- |
NP 008/2014 | Jan Kosíř | Honzík předškolákem | 30 000,- |
NP 009/2014 | Olivova dětská léčebna, o.p.s. | Respirační nemoci a dechová rehabilitace | 50 000,- |
NP 010/2014 | Sdružení „Piafa“ ve Vyškově | Sociálně zdravotní rekondice pro děti s využitím fyziterapie a hipoterapie | 20 050,- |
NP 011/2014 | Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň, o.s. | Speciální učební pomůcky pro děti a mláde na výuku plavání pro potřeby plavecké školy PK Slávia VŠ Plzeň | 5 209,- |
NP 012/2014 | Richard Čumpelík | Zakoupení předního přídavného kolečka FreeWheel k mechanickému vozíčku | 8 000,- |
Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2013:
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub „PAPRSEK“ Podpora půjčovny „PAPRSEK“ – nákup kompenzačních pomůcek – 50 000 Kč
- Občanské sdružení Borůvka – Rehabilitace i pro další – 30 000 Kč
- Jan Třeštík – Kompenzace diabetu 1.typu – 17 000 Kč
- Barbora Návarová – Pořízení sluchadla pro sluchově postižené – 18 000 Kč
Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2012:
- Dětské odd.nemocnice Vršac zdravotní technika
- Karolína Anna Möckl Dvořáčková – úhrada pobytu dítěte v rehab.centru Arpida – 5.000 Kč
- Olivovo evropské centrum, o.p.s. – činnost obecně prospěšné – 200.000 Kč
- Diaklub Nová Paka – Ozdravný pobyt diabetických dětí ČR v Českém ráji – 5.000 Kč
- Generální knzulát ČR na Ukrajině – Fotbalový turnaj dětských dresů se znakem ČR – nákup 4.708 Kč
- „I MY“ – Společnost pro podporu Jarní víkendové setkání rodin lidí s postižením, o.s. – 10.000 Kč
- Pestrá společnost, o.p.s. – Čtyři tlapky pro Anetku – 60.000 Kč
- Diagonie ČCE Čáslav – Do budovy bez barier – 60.000 Kč
- ODL, o.p.s. – Pobyty pro děti s doprovodem ze sociálně slabého a znevýh. prostředí – 68.000 Kč
- Občanské sdružení Borůvka, – Elektrický vozík Borovany – 60.000 Kč
- Společnost pro mukopolysacharidosu – Podpora dětí nemocných mukopolysacharidosou – 60.000 Kč
- Jozef Suchý – Notebook pro studium – 18.000 Kč
- ODL, o.p.s. – Ozdravné pobyty pro děti se soc.znevýhodněním – 90.000 Kč
- ZŠ a MŠ, Kaňka o.p.s. – Kaňka bez barier! – 49.000 Kč
- Dobromysl, o.p.s. – Rehabilitace – 34.790 Kč
- Adam RADEK – FO mechanický vozík FOX TANGO – 4.000 Kč
- Sdružení „Piafa“ ve Vyškově – Sociálně zdravotní rekondice pro děti s využitím fyzioterapie a hipoterapie – 58.845 Kč
Florimon KROUZA – příspěvek na nákup dětského pulzního oxymetru – 4.500 Kč